NO |
TGL | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN Rp | PENGELUARAN Rp | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 01/07/2016 | Saldo bulan lalu | 248,525,654 | 214,067,828 | 214,067,828 | 34,457,826 | ||||||
2 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas honor narasumber Musrenbangdes 2016 | - | 12,000 | 214,079,828 | 34,445,826 | ||||||
3 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 Banner dan Fotocopy Musrenbangdes 2016 | - | 6,240 | 214,086,068 | 34,439,586 | ||||||
4 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman rapat Musrenbangdes 2016 | - | 21,273 | 214,107,341 | 34,418,313 | ||||||
5 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman rapat Musrenbangdes 2016 tingkat RW | - | 49,090 | 214,156,431 | 34,369,223 | ||||||
6 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas honor Kades dan Perangkat Desa atas PDRD 2015 | - | 35,825 | 214,192,257 | 34,333,398 | ||||||
7 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 atas banner dan fotocopy dari PDRD 2015 | - | 38,182 | 214,230,438 | 34,295,216 | ||||||
8 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 22 atas pembelian Kipas angin | - | 21,272 | 214,251,710 | 34,273,944 | ||||||
9 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 22 atas pembelian Almari arsip | - | 40,909 | 214,292,619 | 34,233,035 | ||||||
10 | 27/07/2016 | Dibayar PPN DN atas pembelian almari arsip | - | 272,727 | 214,565,347 | 33,960,308 | ||||||
11 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas uang saku peserta sosialisasi sadar membayar pajak | - | 95,455 | 214,660,801 | 33,864,853 | ||||||
12 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 atas snack dan makan siang peserta sosialisasi sadar membayar pajak | - | 89,018 | 214,749,819 | 33,775,835 | ||||||
13 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas honor narasumber Sosialisasi sadar membayar pajak | - | 12,000 | 214,761,819 | 33,763,835 | ||||||
14 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 atas cetak dan penggandaan sosialisasi sadar membayar pajak | - | 2,211 | 214,764,030 | 33,761,624 | ||||||
15 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas Penghasilan Tetap Kepala Desa bulan Januari - April 2016 | - | 540,524 | 215,304,554 | 33,221,100 | ||||||
16 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas Tunjangan Pengurus BPD bulan Januari - April 2016 | - | 420,000 | 215,724,554 | 32,801,100 | ||||||
17 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas Tunjangan Ketua RT dan RW bulan Januari - April 2016 | - | 1,038,594 | 216,763,149 | 31,762,506 | ||||||
18 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 21 atas honorarium kegiatan Pengelola Keuangan Desa bulan Januari - April 2016 | - | 372,000 | 217,135,149 | 31,390,506 | ||||||
19 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 atas Fotocopy surat dan undangan kantor | - | 8,000 | 217,143,149 | 31,382,506 | ||||||
20 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 atas makanan dan minuman harian untuk Perangkat Desa | - | 80,000 | 217,223,149 | 31,302,506 | ||||||
21 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman untuk rapat Desa | - | 19,636 | 217,242,785 | 31,282,869 | ||||||
22 | 27/07/2016 | Dibayar PPN DN atas pembelian 5 unit speaker aktif Gas 15 in | - | 1,363,636 | 218,606,421 | 29,919,233 | ||||||
23 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 22 atas pembelian 5 unit speaker aktif Gas 15 in | - | 409,091 | 219,015,512 | 29,510,142 | ||||||
24 | 27/07/2016 | Dibayar PPN DN atas pembelian 5 set peralatan tenis meja | - | 909,091 | 219,924,603 | 28,601,051 | ||||||
25 | 27/07/2016 | Dibayar PPh psl 22 atas pembelian 5 set peralatan tenis meja | - | 272,727 | 220,197,330 | 28,328,324 | ||||||
JUMLAH | 248,525,654 | 220,197,330 | 28,328,324 |
Anggaran Desa
Monday, 29 January 2018
BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM
BULAN JULI TAHUN 2016
DESA .......
Monday, 20 February 2017
Surat undanga Resmi
Bagai mana membuat surat undangan untuk desa?
undangan desa resmi untuk acuan dan contoh untuk sebagai referensi undangan resmi desa, ayo buat undangan resmi dengan asik
undangan desa resmi untuk acuan dan contoh untuk sebagai referensi undangan resmi desa, ayo buat undangan resmi dengan asik
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN LARANGAN
DESA SLATRI
Alamat : Jalan A.Yani no 05 Slatri Larangan Kode Pos 52262
![]() |
|||
![]() |
Slatri, 21
Februari 2017
Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth, : 1. Kepala Desa SLatri
Lamp : - 2. Ketua BPD Beserta anggotanya
Hal : Undangan 3.
Ketua LPM beserta anggotanya
3. Perangkat Desa Slatri
4.ToMas, Toga dan Toda Desa Slatri
5.Ketua Prona
dan Anggotanya
6.
............................................
Di
Slatri
Dengan
ini Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr Dalam acara sosialisasi ................... Desa Slatri tahun 2017 dengan sebagai berikut:
1.
Hari / Tanggal : Rabu, 22
Februari
2017
2.
Waktu :
Pukul 14.30
WIB
3.
Tempat :
Aula Balai Desa Slatri
4.
Acara :
Sosialisasi .............desa Slatri Tahun 2017.
5.
Keterangan :
Datang tepat waktu yang sudah ditentukan
Demikian
untuk dapat diperhatikan
dan atas kehadiran Saudara/i kami ucapkan terimakasih.
Kepala
Desa Slatri
DANU WIDAKO
Nomor :
Kepada,Yth.
Bapak/Ibu/Sdr
............................................
Di
.................................
Tuesday, 14 February 2017
STRUKTUR APB-Desa
STRUKTUR APB DESA
Apa itu APB-Desa?
APB-Desa adalah Anggaran Desa yang meliputi pendapatan dan belajan dan pembiayaan Desa.
dibawah ini adalah gambar struk tur apa saja yang ada pada APB- Desa
Biasanya APBDesa disusun oleh Kaur Keuangan Di Desa tersebut.
Oleh karenanya Apbdes di susun dengan Musyawarah.
Apa itu APB-Desa?
APB-Desa adalah Anggaran Desa yang meliputi pendapatan dan belajan dan pembiayaan Desa.
dibawah ini adalah gambar struk tur apa saja yang ada pada APB- Desa
Biasanya APBDesa disusun oleh Kaur Keuangan Di Desa tersebut.
Oleh karenanya Apbdes di susun dengan Musyawarah.
Labels:
APB-Desa
Location:
Brebes Regency, Central Java, Indonesia
Subscribe to:
Posts (Atom)